Рейтинги и конкурсы
На этой странице можно найти рейтинговые таблицы пользователей по разным показателям, а также данные о конкурсах, проводимые на IPweb. Лидерство в таблицах по тому или иному признаку пригодится для некоторых достижений (например, "Передовик недели"), получения наград в конкурсах и других преимуществ. Следите за новостями!
Лучшие 50 серферов за сутки 26.07.2026
Таблица обновляется каждый час, последнее обновление: 13:14
| Место | Логин | Просмотров | Статус | Достижений |
|---|---|---|---|---|
| 1 | shura.shushakov.72@mail.ru | 307 | 31 | |
| 2 | Ibrahim78 | 285 | Опытный |
14 |
| 3 | ornobbs0909 | 277 | Опытный |
25 |
| 4 | KaZLiNa213 | 277 | 24 | |
| 5 | ok585347848727 | 273 | 23 | |
| 6 | avers84 | 267 | 25 | |
| 7 | Yagrib | 249 | 18 | |
| 8 | kuzovo | 248 | 17 | |
| 9 | vk770892491 | 246 | 13 | |
| 10 | vika7766 | 242 | 16 | |
| 11 | ipweb561 | 239 | 31 | |
| 12 | denis9889 | 238 | Опытный |
10 |
| 13 | Nec87 | 234 | 18 | |
| 14 | Dmity266 | 233 | Опытный |
19 |
| 15 | skripunova | 233 | 25 | |
| 16 | nickrichard195 | 229 | Специалист |
10 |
| 17 | eizmort | 223 | 13 | |
| 18 | Part888 | 222 | 22 | |
| 19 | Mironov1996 | 217 | 27 | |
| 20 | luchii888 | 215 | 25 | |
| 21 | andrei04 | 215 | 25 | |
| 22 | leo584 | 205 | 31 | |
| 23 | anaspodkam | 204 | 22 | |
| 24 | sergeyger | 204 | 29 | |
| 25 | Anatoli54 | 204 | 30 | |
| 26 | Vik.lei. | 202 | 16 | |
| 27 | ok580377581885 | 202 | 23 | |
| 28 | Barminvictor48@gmail.com | 201 | Опытный |
12 |
| 29 | valentinovi458 | 200 | 21 | |
| 30 | 89878485922 | 194 | 22 | |
| 31 | gavrand75@mail.ru | 192 | 19 | |
| 32 | ALEKSANDR48RUS | 191 | 20 | |
| 33 | BELANVIK | 187 | 15 | |
| 34 | dmitriy.belov20185@gmail.com | 185 | 16 | |
| 35 | Vladimirovich | 184 | 30 | |
| 36 | wowik5327 | 183 | 23 | |
| 37 | constan | 179 | 25 | |
| 38 | Slavaburdin49@gmail.com | 178 | 13 | |
| 39 | Samsungm51 | 176 | 23 | |
| 40 | bladecann@mynet.com | 176 | 15 | |
| 41 | elenabelikov65@gmail.com | 174 | 10 | |
| 42 | v234069 | 174 | 21 | |
| 43 | vk137567272 | 169 | 14 | |
| 44 | vk787277142 | 168 | 21 | |
| 45 | LOLA15 | 167 | Опытный |
24 |
| 46 | gg104055378969989698630 | 165 | Опытный |
16 |
| 47 | Bonza | 165 | 20 | |
| 48 | vk1028732224 | 164 | Специалист |
9 |
| 49 | v666ad.v999rai | 164 | Опытный |
11 |
| 50 | Toxunulmaz | 164 | 35 |
Как попасть в топ серферов?
Если вы хотите добиться лучших результатов и попасть в топ, вам нужно следовать простым правилам:
- Работайте через программу для заработка IPweb Surf
- Установите мобильное приложение IPweb Surf для Android, чтобы можно было зарабатывать когда вы не за компьютером
- Подключите все аккаунты в соцсетях
- Следите за тем, чтобы у ваших аккаунтов в соцсетях были аватары и друзья
- Регулярно очищайте куки и кеш программы
- Работайте утром днем, потому что в это время сайтов больше чем вечером
В разделе "Помощь" можно подробнее почитать о том, как работать правильно и как зарабатывать больше.
Помимо следования этим советам, вам, разумеется, понадобится упорство и настойчивость. Желаем удачи!
Лучшие 100 серферов за неделю с 20.07.2026 по 26.07.2026
Таблица обновляется каждые 2 часа, последнее обновление: 13:15
| Место | Логин | Просмотров | Статус | Достижений |
|---|---|---|---|---|
| 1 | hreb9tovurij9 | 3556 | 27 | |
| 2 | avers84 | 3454 | 25 | |
| 3 | sowabombshell | 2790 | 23 | |
| 4 | Anatoli54 | 2700 | 30 | |
| 5 | skripunova | 2661 | 25 | |
| 6 | Vrednaya_Lady | 2607 | 25 | |
| 7 | shura.shushakov.72@mail.ru | 2580 | 31 | |
| 8 | yarik79 | 2513 | 20 | |
| 9 | vk787277142 | 2501 | 21 | |
| 10 | serg51021 | 2453 | 29 | |
| 11 | anaspodkam | 2393 | 22 | |
| 12 | vika7766 | 2388 | 16 | |
| 13 | shvah | 2369 | 20 | |
| 14 | Vik.lei. | 2351 | 16 | |
| 15 | constan | 2349 | 25 | |
| 16 | ipweb561 | 2329 | 31 | |
| 17 | ok585347848727 | 2320 | 23 | |
| 18 | KaZLiNa213 | 2303 | 24 | |
| 19 | sergeyger | 2277 | 29 | |
| 20 | gg114064038268169543864 | 2212 | 22 | |
| 21 | gavrand75@mail.ru | 2202 | 19 | |
| 22 | Mironov1996 | 2139 | 27 | |
| 23 | dmitriy.belov20185@gmail.com | 2112 | 16 | |
| 24 | ok575786704411 | 2109 | 18 | |
| 25 | Nec87 | 2091 | 18 | |
| 26 | Sandmanp2p | 2066 | 15 | |
| 27 | leo584 | 2056 | 31 | |
| 28 | vk515308846 | 1994 | 23 | |
| 29 | Bonza | 1974 | 20 | |
| 30 | zonkhoev | 1888 | 19 | |
| 31 | vk770892491 | 1878 | 13 | |
| 32 | nickrichard195 | 1871 | Специалист |
10 |
| 33 | gonik | 1869 | 22 | |
| 34 | Stanislav64 | 1837 | 14 | |
| 35 | Ali2801 | 1837 | 19 | |
| 36 | Maruter | 1825 | 14 | |
| 37 | ok580377581885 | 1820 | 23 | |
| 38 | Ibrahim78 | 1806 | Опытный |
14 |
| 39 | wowik5327 | 1805 | 23 | |
| 40 | AndySk1861 | 1804 | 16 | |
| 41 | Jmatos | 1793 | 23 | |
| 42 | tt-76 | 1756 | Опытный |
16 |
| 43 | gg117147824444253311673 | 1742 | 22 | |
| 44 | andrei04 | 1715 | 25 | |
| 45 | Hasanat321 | 1713 | Опытный |
17 |
| 46 | Niru | 1689 | 17 | |
| 47 | Sani888@ | 1663 | 15 | |
| 48 | WASIFAHMED1233 | 1646 | 26 | |
| 49 | bahawalpurregion***@***il.com | 1645 | Специалист |
13 |
| 50 | Sabur2 | 1641 | Опытный |
11 |
| 51 | Fopgsahk | 1635 | 17 | |
| 52 | baliviv | 1623 | 21 | |
| 53 | arinoki | 1606 | 29 | |
| 54 | grek45 | 1596 | 24 | |
| 55 | YuryW | 1590 | 16 | |
| 56 | vast1011 | 1583 | 25 | |
| 57 | bladecann@mynet.com | 1579 | 15 | |
| 58 | yamike11ivan | 1573 | 15 | |
| 59 | Barminvictor48@gmail.com | 1570 | Опытный |
12 |
| 60 | Barmaley2001 | 1567 | Специалист |
11 |
| 61 | Sc47866 | 1565 | 22 | |
| 62 | Sergeygod1976 | 1564 | 29 | |
| 63 | valentinovi458 | 1556 | 21 | |
| 64 | haza1122 | 1548 | Опытный |
14 |
| 65 | denis9889 | 1547 | Опытный |
10 |
| 66 | pirozhokolga | 1544 | Специалист |
12 |
| 67 | Den_is | 1537 | Опытный |
19 |
| 68 | Toxunulmaz | 1537 | 35 | |
| 69 | Steparm | 1521 | Опытный |
18 |
| 70 | Zabeede | 1520 | 20 | |
| 71 | expfr | 1519 | 18 | |
| 72 | rasuljon99 | 1516 | Опытный |
17 |
| 73 | gg106637116342413832693 | 1514 | 16 | |
| 74 | domnichev20@bk.ru | 1511 | 20 | |
| 75 | raisa1956 | 1505 | 22 | |
| 76 | luchii888 | 1491 | 25 | |
| 77 | m35694659@gmail.com | 1490 | 16 | |
| 78 | Timonja | 1486 | Опытный |
12 |
| 79 | 4erry | 1478 | Опытный |
11 |
| 80 | shifatalom132 | 1467 | 17 | |
| 81 | menkus | 1456 | 13 | |
| 82 | alix38 | 1451 | 23 | |
| 83 | sergei1959 | 1444 | 29 | |
| 84 | ludmila1964 | 1437 | 23 | |
| 85 | ALEKSANDR48RUS | 1436 | 20 | |
| 86 | Leon12 | 1432 | 16 | |
| 87 | Vlad464205 | 1431 | 22 | |
| 88 | mikl1976 | 1426 | 27 | |
| 89 | eizmort | 1424 | 13 | |
| 90 | Sofiaafsheen | 1416 | 17 | |
| 91 | tim8 | 1406 | 25 | |
| 92 | AlexCree | 1400 | Опытный |
13 |
| 93 | taisaru | 1396 | 32 | |
| 94 | Slavaburdin49@gmail.com | 1395 | 13 | |
| 95 | andrei272 | 1390 | 18 | |
| 96 | inss | 1382 | 12 | |
| 97 | AndreyPet | 1381 | Опытный |
14 |
| 98 | 89878485922 | 1374 | 22 | |
| 99 | Vladimirovich | 1374 | 30 | |
| 100 | rizwee6607 | 1374 | 27 |
Как попасть в топ серферов?
Если вы хотите добиться лучших результатов и попасть в топ, вам нужно следовать простым правилам:
- Работайте через программу для заработка IPweb Surf
- Установите мобильное приложение IPweb Surf для Android, чтобы можно было зарабатывать когда вы не за компьютером
- Подключите все аккаунты в соцсетях
- Следите за тем, чтобы у ваших аккаунтов в соцсетях были аватары и друзья
- Регулярно очищайте куки и кеш программы
- Работайте утром днем, потому что в это время сайтов больше чем вечером
В разделе "Помощь" можно подробнее почитать о том, как работать правильно и как зарабатывать больше.
Помимо следования этим советам, вам, разумеется, понадобится упорство и настойчивость. Желаем удачи!
Рейтинг 100 лучших пользователей по количеству достижений
Таблица обновляется каждые 3 часа, последнее обновление: 13:15
| Место | Логин | Достижений | Статус |
|---|---|---|---|
| 1 | Soulkeeper | 37 | |
| 2 | Toxunulmaz | 35 | |
| 3 | kolobovvv | 34 | |
| 4 | fb1871888726390133 | 34 | |
| 5 | adviser3 | 34 | |
| 6 | aleksandr78suvorov | 32 | |
| 7 | taisaru | 32 | |
| 8 | modeviks | 32 | |
| 9 | fb162453417832033 | 32 | |
| 10 | xpress201 | 32 | |
| 11 | Vladimirovich | 31 | |
| 12 | romantiens | 31 | Опытный |
| 13 | banzai8322 | 31 | |
| 14 | shura.shushakov.72@mail.ru | 31 | |
| 15 | ipweb561 | 31 | |
| 16 | leo584 | 31 | |
| 17 | Lexus77777 | 31 | |
| 18 | kostjakim | 30 | |
| 19 | kruvadim | 30 | |
| 20 | Maga555 | 30 | |
| 21 | mara0708 | 30 | |
| 22 | Art1937pov | 30 | |
| 23 | xanya | 30 | |
| 24 | galina18a | 30 | |
| 25 | vitek1977 | 30 | |
| 26 | Orfeystudio | 30 | |
| 27 | Anatoli54 | 30 | |
| 28 | igorrio | 30 | |
| 29 | Sergeygod1976 | 30 | |
| 30 | sashsa | 30 | |
| 31 | sergei1959 | 30 | |
| 32 | serg51021 | 29 | |
| 33 | sergeyger | 29 | |
| 34 | shepetilo | 29 | |
| 35 | starcofedorov | 29 | |
| 36 | strong15 | 29 | |
| 37 | Sitwat | 29 | |
| 38 | WildKot | 29 | |
| 39 | zhyvo1988 | 29 | |
| 40 | zzz3466 | 29 | |
| 41 | vk535533387 | 29 | |
| 42 | makem | 29 | |
| 43 | mamka47 | 29 | |
| 44 | mageda | 29 | |
| 45 | arinoki | 29 | |
| 46 | beco | 29 | |
| 47 | gg118102869988388900401 | 29 | |
| 48 | Flopenza | 29 | Опытный |
| 49 | ibrahimtallat | 29 | |
| 50 | in6915118864 | 29 | Опытный |
| 51 | Irina2053 | 29 | |
| 52 | Kintaro | 29 | |
| 53 | klop99 | 29 | |
| 54 | Mironov1996 | 29 | |
| 55 | Nuska | 29 | |
| 56 | ok137550966135 | 29 | |
| 57 | Nickopolus2018 | 29 | |
| 58 | AlexNormalex | 29 | |
| 59 | aissadz | 28 | |
| 60 | gveld | 28 | |
| 61 | zarhaq | 28 | |
| 62 | vk244143823 | 28 | |
| 63 | vk37881867 | 28 | |
| 64 | qqq111qqq | 28 | |
| 65 | rom070377 | 28 | |
| 66 | Pekas | 28 | |
| 67 | serg19691027 | 28 | |
| 68 | arik80 | 28 | |
| 69 | bobmusic | 28 | Опытный |
| 70 | ubobaf | 28 | |
| 71 | LEX777LEX | 28 | |
| 72 | noviembre | 28 | |
| 73 | Meysam110 | 28 | |
| 74 | MichaXxx | 28 | |
| 75 | fb1895191427475938 | 28 | |
| 76 | dema77777 | 27 | |
| 77 | efrem007 | 27 | |
| 78 | diametr87 | 27 | |
| 79 | Dianavarfolomeeva | 27 | |
| 80 | dima222 | 27 | |
| 81 | dima31772008 | 27 | |
| 82 | Dmitrij8315 | 27 | |
| 83 | uta751 | 27 | |
| 84 | z1z1gti | 27 | |
| 85 | vk269888597 | 27 | |
| 86 | Vladimir3514 | 27 | |
| 87 | Aleks-76 | 27 | |
| 88 | alex373 | 27 | Опытный |
| 89 | Andrey61630 | 27 | |
| 90 | 0892517138 | 27 | |
| 91 | aliska64 | 27 | |
| 92 | AlNiSo | 27 | |
| 93 | ALpolushin66 | 27 | |
| 94 | has.jul@bk.ru | 27 | |
| 95 | gg114067443521352202634 | 27 | |
| 96 | grehanin | 27 | Опытный |
| 97 | ben10 | 27 | Специалист |
| 98 | arhamjabbar95@gmail.com | 27 | |
| 99 | bospu | 27 | |
| 100 | budeiko87 | 27 |
Достижения – это медали за выполнение определенных действий в процессе работы в сервисе. С подробным списком достижений и условий их получения можно ознакомиться на странице "Статусы пользователей и достижения" в разделе Помощь.
Рейтинг 100 лучших пользователей по количеству привлеченных рефералов за месяц с 01.07.2026 по 31.07.2026
Таблица обновляется каждые 4 часа, последнее обновление: 03:00
| Место | Логин | Рефералов | Рефералов-рекламодателей | Статус | Достижений |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | se_index | 1837 | 100 | 7 | |
| 2 | Alamin129911 | 768 | 29 | 4 | |
| 3 | Mogiera | 391 | 2 | 7 | |
| 4 | Mohamedwardi | 148 | 13 | 15 | |
| 5 | reo123 | 114 | 4 | 13 | |
| 6 | adsotzyv@gmail.com | 99 | 5 | 11 | |
| 7 | gg104021565132883709974 | 74 | 0 | 5 | |
| 8 | vk886171596 | 65 | 1 | 3 | |
| 9 | se_other | 60 | 18 | 4 | |
| 10 | ShanjidaAkter | 58 | 2 | 10 | |
| 11 | _Ksyu_ | 56 | 1 | 25 | |
| 12 | hafiz18 | 55 | 0 | 6 | |
| 13 | Vvvvvv6556 | 51 | 1 | 15 | |
| 14 | Cemre | 50 | 0 | 17 | |
| 15 | mubarak32 | 41 | 3 | 10 | |
| 16 | vk4065663 | 41 | 5 | 16 | |
| 17 | gg113599589612611806684 | 40 | 0 | 8 | |
| 18 | se_landing_earn | 37 | 2 | 2 | |
| 19 | aqib46 | 33 | 1 | 11 | |
| 20 | vk753147859 | 29 | 1 | 17 | |
| 21 | aleksin74 | 28 | 1 | 20 | |
| 22 | vk1096648651 | 28 | 0 | 9 | |
| 23 | Ariful999 | 26 | 2 | 9 | |
| 24 | Siam314 | 24 | 0 | 11 | |
| 25 | Arturseven | 23 | 0 | 3 | |
| 26 | Amna149 | 23 | 4 | 2 | |
| 27 | Ayazkhan45 | 22 | 0 | Продвинутый |
23 |
| 28 | Gulnigorim95 | 19 | 1 | 15 | |
| 29 | vk171420246 | 19 | 0 | 8 | |
| 30 | Horlando27 | 19 | 2 | 13 | |
| 31 | Madara47 | 17 | 0 | 9 | |
| 32 | vk32567338 | 17 | 0 | 4 | |
| 33 | gg114307662342259731479 | 15 | 1 | 4 | |
| 34 | Artem8016 | 15 | 0 | 11 | |
| 35 | body55 | 15 | 0 | 3 | |
| 36 | puls1976 | 15 | 1 | 21 | |
| 37 | earntechpro1 | 14 | 1 | 9 | |
| 38 | arman488 | 13 | 0 | 4 | |
| 39 | AhmedNabil513 | 13 | 0 | 16 | |
| 40 | Natasha125 | 13 | 1 | 19 | |
| 41 | Baloch108 | 12 | 1 | 6 | |
| 42 | zedbaoapp | 11 | 0 | 4 | |
| 43 | mdsamirul | 11 | 1 | 17 | |
| 44 | vk329691109 | 11 | 0 | 17 | |
| 45 | tga5604448389 | 11 | 0 | 0 | |
| 46 | tg_auto_170068890111035 | 11 | 0 | 9 | |
| 47 | vk523625618 | 9 | 0 | 16 | |
| 48 | bulenko.tanya@yandex.ru | 9 | 0 | 5 | |
| 49 | yaal.ryjakov | 9 | 0 | 12 | |
| 50 | Mihaja1978 | 9 | 1 | 13 | |
| 51 | Mustafa22588 | 8 | 1 | 7 | |
| 52 | rh2614317@gmail.com | 8 | 0 | 5 | |
| 53 | Zefirka271176 | 8 | 0 | 5 | |
| 54 | Natasha10111992 | 8 | 0 | 7 | |
| 55 | Bayejid767 | 8 | 0 | 4 | |
| 56 | Rehmansab4237 | 8 | 0 | 3 | |
| 57 | KuratorAi | 8 | 1 | 2 | |
| 58 | Katriniti | 8 | 0 | 9 | |
| 59 | vk566457662 | 8 | 0 | 3 | |
| 60 | chemiker2010 | 7 | 0 | 23 | |
| 61 | Aoshim123 | 7 | 0 | 10 | |
| 62 | Artemka55 | 7 | 0 | 23 | |
| 63 | Eslamsamir | 7 | 0 | 8 | |
| 64 | gg111490520940368506276 | 7 | 1 | 10 | |
| 65 | Aidaisula | 7 | 0 | 2 | |
| 66 | mrshoaibshoaib | 7 | 0 | 4 | |
| 67 | Roflik | 7 | 0 | 1 | |
| 68 | sarvar15 | 7 | 0 | 9 | |
| 69 | TIODAWEB3 | 7 | 0 | 3 | |
| 70 | zxcv65532@gmail.com | 7 | 0 | 14 | |
| 71 | smagyar | 7 | 0 | 24 | |
| 72 | Tsiriniaina | 7 | 0 | 2 | |
| 73 | Abid12211294 | 7 | 0 | 15 | |
| 74 | petral | 6 | 0 | 23 | |
| 75 | Pol_litra | 6 | 0 | 10 | |
| 76 | Sumeraahmed | 6 | 1 | 17 | |
| 77 | Zoya804 | 6 | 0 | 1 | |
| 78 | Juwelir | 6 | 0 | 12 | |
| 79 | fawzyraafat | 6 | 0 | 8 | |
| 80 | Edwinsabe | 6 | 0 | 3 | |
| 81 | vk861383830 | 6 | 0 | 4 | |
| 82 | Aroon232 | 6 | 0 | 6 | |
| 83 | Durjoy07 | 6 | 0 | 12 | |
| 84 | se_wiki | 6 | 1 | 1 | |
| 85 | Cerkez66t | 6 | 0 | 16 | |
| 86 | Sashadima | 6 | 0 | 21 | |
| 87 | remon12345 | 5 | 0 | 9 | |
| 88 | leynalicht | 5 | 0 | 9 | |
| 89 | serg80222 | 5 | 0 | 17 | |
| 90 | Aishaxon_7 | 5 | 0 | 6 | |
| 91 | saraahmedabdo | 5 | 0 | 1 | |
| 92 | montreuil | 5 | 0 | 13 | |
| 93 | ach901574@gmail.com | 5 | 0 | 7 | |
| 94 | rostoch | 5 | 0 | 12 | |
| 95 | Belousov.dd | 5 | 0 | 22 | |
| 96 | gg103069282030640028381 | 5 | 0 | 2 | |
| 97 | gg114232977036871516843 | 5 | 0 | 0 | |
| 98 | Hafsa611 | 5 | 0 | 9 | |
| 99 | Samiawan2 | 5 | 0 | 9 | |
| 100 | se_landing_adv | 5 | 3 | 0 |
Как попасть в топ по рефералам?
Рефералы – это новые пользователи сервиса, которых пригласили другие пользователи. Чем больше вы пригласили пользователей, тем больше будет ваш доход, если они начнут пользоваться сервисом. За рефералов-рекламодателей можно получить от 312.50 ₸ до 3437.50 ₸ в зависимости от суммы, которую они потратят на раскрутку. За рефералов-серферов вы будете получать 7% от их заработка в сервисе.
Чтобы привлечь больше всего рефералов и занять лидирующие позиции в рейтинге по рефералам, нужно работать над этим и следовать простым правилам:
- Распространяйте рефссылку в соцсетях с помощью кнопки "поделиться"
- Разошлите приглашения своим знакомым
- Если у вас есть сайт, разместите свою рефссылку на сайте
- Оставляйте публикации с рефссылкой на бесплатных досках объявлений, тематических форумах и других сайтах
Подробнее о том, как эффективно привлекать рефералов, читайте на странице Как зарабатывать на рефералах в разделе "Помощь".
Конкурсы
- Новогодний конкурс (c 01.12.2025 по 15.01.2026)
- Конкурс «Лучший кейс» (c 29.09.2025 по 20.10.2025)
- Летний конкурс по привлечению рефералов с призовым фондом 62500 ₸ (c 15.07.2019 по 15.08.2019)
- Конкурс «Лучший видео отзыв о сервисе IPweb» с призовым фондом 37500 ₸ (c 15.11.2018 по 10.12.2018)
- Конкурс ежедневного заработка с призовым фондом 62500 ₸ (c 01.03.2018 по 31.05.2018)
- Конкурс по привлечению рефералов с призовым фондом 62500 ₸ (c 15.09.2017 по 15.10.2017)
Опытный
Специалист
Продвинутый