Рейтинги и конкурсы
На этой странице можно найти рейтинговые таблицы пользователей по разным показателям, а также данные о конкурсах, проводимые на IPweb. Лидерство в таблицах по тому или иному признаку пригодится для некоторых достижений (например, "Передовик недели"), получения наград в конкурсах и других преимуществ. Следите за новостями!
Лучшие 50 серферов за сутки 29.04.2026
Таблица обновляется каждый час, последнее обновление: 07:29
| Место | Логин | Просмотров | Статус | Достижений |
|---|---|---|---|---|
| 1 |
|
379 | 27 | |
| 2 | Mironov1996 | 194 | 26 | |
| 3 | Ambassodo***@***il.com | 190 | 13 | |
| 4 | constan | 190 | 24 | |
| 5 | gdy9338 | 183 | Продвинутый |
5 |
| 6 | marsik-2002 | 163 | Специалист |
13 |
| 7 | andrei04 | 160 | 24 | |
| 8 | Valera1971 | 159 | Специалист |
9 |
| 9 | Vrednaya_Lady | 149 | 25 | |
| 10 | Amirisa | 146 | Специалист |
12 |
| 11 | ok576700128860 | 146 | 15 | |
| 12 | kolobovvv | 142 | 34 | |
| 13 | Ira2448 | 135 | Опытный |
10 |
| 14 | avers84 | 134 | 25 | |
| 15 | leo584 | 131 | 30 | |
| 16 | saadhsn22 | 115 | 1 | |
| 17 | Waqargee | 114 | Специалист |
12 |
| 18 | ahmad733733 | 113 | Специалист |
17 |
| 19 | ola1972 | 112 | 11 | |
| 20 | Bonza | 111 | 20 | |
| 21 | vk214158778 | 110 | Специалист |
17 |
| 22 | Yagrib | 108 | 18 | |
| 23 | gg115166755942387159311 | 107 | 13 | |
| 24 | gg104660780457169987967 | 106 | 12 | |
| 25 | ktoto12 | 106 | 13 | |
| 26 | vika999 | 105 | 24 | |
| 27 | zonkhoev | 101 | 19 | |
| 28 | Nec87 | 100 | 17 | |
| 29 | Andrej38 | 99 | 16 | |
| 30 | haza1122 | 98 | Специалист |
10 |
| 31 | sam555 | 96 | 12 | |
| 32 | gg117930749153102678632 | 96 | 24 | |
| 33 | gg111992322052992118888 | 92 | 16 | |
| 34 | yatimurxy3937 | 90 | 18 | |
| 35 | mekamorf | 90 | 25 | |
| 36 | Vladimirovich | 89 | 30 | |
| 37 | Manhunt73 | 88 | 17 | |
| 38 | Iqrajameel | 87 | 4 | |
| 39 | shura.shushakov.72@mail.ru | 87 | 30 | |
| 40 | Nickopolus2018 | 87 | 27 | |
| 41 | suman44 | 85 | 3 | |
| 42 | mirraj | 85 | 22 | |
| 43 | maxno40 | 85 | 22 | |
| 44 | ok585347848727 | 81 | 22 | |
| 45 | JohnPasina | 80 | Продвинутый |
5 |
| 46 | rehman2028mm | 80 | Продвинутый |
6 |
| 47 | tga8476944685 | 80 | Продвинутый |
6 |
| 48 | marcelodav22 | 80 | 21 | |
| 49 | khadim | 80 | Специалист |
11 |
| 50 | gg103491119546332674814 | 79 | 0 |
Как попасть в топ серферов?
Если вы хотите добиться лучших результатов и попасть в топ, вам нужно следовать простым правилам:
- Работайте через программу для заработка IPweb Surf
- Установите мобильное приложение IPweb Surf для Android, чтобы можно было зарабатывать когда вы не за компьютером
- Подключите все аккаунты в соцсетях
- Следите за тем, чтобы у ваших аккаунтов в соцсетях были аватары и друзья
- Регулярно очищайте куки и кеш программы
- Работайте утром днем, потому что в это время сайтов больше чем вечером
В разделе "Помощь" можно подробнее почитать о том, как работать правильно и как зарабатывать больше.
Помимо следования этим советам, вам, разумеется, понадобится упорство и настойчивость. Желаем удачи!
Лучшие 100 серферов за неделю с 27.04.2026 по 03.05.2026
Таблица обновляется каждые 2 часа, последнее обновление: 07:29
| Место | Логин | Просмотров | Статус | Достижений |
|---|---|---|---|---|
| 1 | kolobovvv | 2018 | 34 | |
| 2 |
|
1679 | 27 | |
| 3 | Mironov1996 | 1136 | 26 | |
| 4 | avers84 | 1022 | 25 | |
| 5 | shura.shushakov.72@mail.ru | 1007 | 30 | |
| 6 | constan | 982 | 24 | |
| 7 | gg102156526538580469872 | 921 | 15 | |
| 8 | vk502719163 | 918 | 25 | |
| 9 | vtamilin8 | 825 | Специалист |
15 |
| 10 | Vrednaya_Lady | 793 | 25 | |
| 11 | vk359270842 | 786 | 22 | |
| 12 | ok585347848727 | 757 | 22 | |
| 13 | Andrej38 | 726 | 16 | |
| 14 | anaspodkam | 711 | 22 | |
| 15 | Iqrajameel | 710 | 4 | |
| 16 | Fopgsahk | 710 | 17 | |
| 17 | Vik.lei. | 706 | 16 | |
| 18 | Ambassodo***@***il.com | 683 | 13 | |
| 19 | Tolya77 | 683 | Продвинутый |
9 |
| 20 | gg101225553728510584820 | 683 | 18 | |
| 21 | shvah | 661 | 20 | |
| 22 | Nec87 | 661 | 17 | |
| 23 | gonik | 644 | 22 | |
| 24 | marsik-2002 | 644 | Специалист |
13 |
| 25 | leo584 | 642 | 30 | |
| 26 | 89201532316 | 635 | 17 | |
| 27 | mazi2016 | 628 | 22 | |
| 28 | mikl1976 | 628 | 27 | |
| 29 | sergddoronin | 619 | Специалист |
14 |
| 30 | vk50279747 | 619 | Продвинутый |
9 |
| 31 | taxist80 | 618 | 22 | |
| 32 | Ibrahim78 | 614 | Специалист |
9 |
| 33 | danieljhonson | 609 | Специалист |
11 |
| 34 | haza1122 | 607 | Специалист |
10 |
| 35 | ruhul54321 | 595 | Опытный |
15 |
| 36 | gg104660780457169987967 | 595 | 12 | |
| 37 | Demon1980354 | 595 | 20 | |
| 38 | gg111797813758317577287 | 592 | Опытный |
14 |
| 39 | Den_is | 590 | Специалист |
17 |
| 40 | zonkhoev | 586 | 19 | |
| 41 | marcelodav22 | 586 | 21 | |
| 42 | Musliana | 581 | Специалист |
8 |
| 43 | Magda13 | 581 | Продвинутый |
10 |
| 44 | gg104633694180916833124 | 576 | 18 | |
| 45 | gg102942848138656143661 | 572 | Опытный |
21 |
| 46 | xanya | 570 | 30 | |
| 47 | OTTHAYNU_Y | 570 | 20 | |
| 48 | Waqargee | 563 | Специалист |
12 |
| 49 | Hussiensy | 562 | Специалист |
14 |
| 50 | Sandmanp2p | 562 | 13 | |
| 51 | domnichev20@bk.ru | 558 | 20 | |
| 52 | PSVC | 553 | 26 | |
| 53 | gimli1 | 545 | Опытный |
10 |
| 54 | andrei04 | 544 | 24 | |
| 55 | deniskruzhkov | 542 | 20 | |
| 56 | saadhsn22 | 537 | 1 | |
| 57 | gg106637116342413832693 | 537 | 15 | |
| 58 | dmitriy.belov20185@gmail.com | 536 | 16 | |
| 59 | gg107078991189037584931 | 533 | 19 | |
| 60 | miccha | 532 | 23 | |
| 61 | Den3***@***l.ru | 528 | 21 | |
| 62 | gg111959944989200108946 | 526 | 18 | |
| 63 | Maazhussain713 | 524 | Продвинутый |
6 |
| 64 | gg103056864356000516771 | 523 | Продвинутый |
9 |
| 65 | juli4soldatova | 514 | Опытный |
12 |
| 66 | zarhaq | 513 | 28 | |
| 67 | Bonza | 513 | 20 | |
| 68 | ok580377581885 | 511 | 23 | |
| 69 | Metal_Yes | 507 | Продвинутый |
9 |
| 70 | emiheeva511@gmail.com | 507 | Опытный |
17 |
| 71 | abbass | 506 | 26 | |
| 72 | Susil | 495 | Опытный |
15 |
| 73 | feyzagvenli | 493 | 25 | |
| 74 | Hareem96 | 493 | Опытный |
15 |
| 75 | Aniket21199 | 492 | Продвинутый |
7 |
| 76 | Lilly61153 | 491 | Продвинутый |
7 |
| 77 | shifat66 | 491 | Опытный |
15 |
| 78 | dangthanhtam | 491 | Специалист |
10 |
| 79 | Berimor | 489 | 22 | |
| 80 | mekamorf | 488 | 25 | |
| 81 | Yagrib | 483 | 18 | |
| 82 | Sudarsan1 | 481 | Продвинутый |
7 |
| 83 | Hkk238 | 480 | Продвинутый |
6 |
| 84 | ahadrazamir0311 | 477 | 4 | |
| 85 | vk770892491 | 476 | 12 | |
| 86 | gg100191406819026765284 | 476 | 11 | |
| 87 | Amirisa | 476 | Специалист |
12 |
| 88 | ok575786704411 | 475 | 18 | |
| 89 | mehrinoz | 475 | 4 | |
| 90 | Leon12 | 474 | 16 | |
| 91 | gg115863557993146704272 | 470 | 19 | |
| 92 | Nikolay1978 | 467 | 25 | |
| 93 | garan91t | 467 | Специалист |
13 |
| 94 | kiram9840 | 466 | Специалист |
18 |
| 95 | Maruter | 466 | 14 | |
| 96 | Kamelbelkolli | 465 | Опытный |
13 |
| 97 | rixir2 | 465 | Опытный |
13 |
| 98 | Kamranazhar | 465 | Продвинутый |
5 |
| 99 | vk164976211 | 462 | Опытный |
13 |
| 100 | S0v | 461 | Специалист |
11 |
Как попасть в топ серферов?
Если вы хотите добиться лучших результатов и попасть в топ, вам нужно следовать простым правилам:
- Работайте через программу для заработка IPweb Surf
- Установите мобильное приложение IPweb Surf для Android, чтобы можно было зарабатывать когда вы не за компьютером
- Подключите все аккаунты в соцсетях
- Следите за тем, чтобы у ваших аккаунтов в соцсетях были аватары и друзья
- Регулярно очищайте куки и кеш программы
- Работайте утром днем, потому что в это время сайтов больше чем вечером
В разделе "Помощь" можно подробнее почитать о том, как работать правильно и как зарабатывать больше.
Помимо следования этим советам, вам, разумеется, понадобится упорство и настойчивость. Желаем удачи!
Рейтинг 100 лучших пользователей по количеству достижений
Таблица обновляется каждые 3 часа, последнее обновление: 07:29
| Место | Логин | Достижений | Статус |
|---|---|---|---|
| 1 | Soulkeeper | 37 | |
| 2 | Toxunulmaz | 35 | |
| 3 | kolobovvv | 34 | |
| 4 | fb1871888726390133 | 34 | |
| 5 | adviser3 | 34 | |
| 6 | aleksandr78suvorov | 32 | |
| 7 | taisaru | 32 | |
| 8 | modeviks | 32 | |
| 9 | fb162453417832033 | 32 | |
| 10 | xpress201 | 32 | |
| 11 | Vladimirovich | 31 | |
| 12 | romantiens | 31 | Опытный |
| 13 | banzai8322 | 31 | |
| 14 | Lexus77777 | 31 | |
| 15 | leo584 | 30 | |
| 16 | mara0708 | 30 | |
| 17 | kostjakim | 30 | |
| 18 | kruvadim | 30 | |
| 19 | Maga555 | 30 | |
| 20 | Orfeystudio | 30 | |
| 21 | xanya | 30 | |
| 22 | galina18a | 30 | |
| 23 | vitek1977 | 30 | |
| 24 | Anatoli54 | 30 | |
| 25 | sergei1959 | 30 | |
| 26 | Sergeygod1976 | 30 | |
| 27 | shura.shushakov.72@mail.ru | 30 | |
| 28 | sashsa | 30 | |
| 29 | Art1937pov | 30 | |
| 30 | ipweb561 | 30 | |
| 31 | ibrahimtallat | 29 | |
| 32 | igorrio | 29 | |
| 33 | in6915118864 | 29 | Опытный |
| 34 | Kintaro | 29 | |
| 35 | klop99 | 29 | |
| 36 | Irina2053 | 29 | |
| 37 | AlexNormalex | 29 | |
| 38 | zzz3466 | 29 | |
| 39 | WildKot | 29 | |
| 40 | vk535533387 | 29 | |
| 41 | mageda | 29 | |
| 42 | makem | 29 | |
| 43 | mamka47 | 29 | |
| 44 | gg118102869988388900401 | 29 | |
| 45 | starcofedorov | 29 | |
| 46 | shepetilo | 29 | |
| 47 | Sitwat | 29 | |
| 48 | serg51021 | 29 | |
| 49 | sergeyger | 29 | |
| 50 | strong15 | 29 | |
| 51 | Nuska | 29 | |
| 52 | ok137550966135 | 29 | |
| 53 | Flopenza | 29 | Опытный |
| 54 | fb1895191427475938 | 28 | |
| 55 | LEX777LEX | 28 | |
| 56 | MichaXxx | 28 | |
| 57 | aissadz | 28 | |
| 58 | Pekas | 28 | |
| 59 | rom070377 | 28 | |
| 60 | vk37881867 | 28 | |
| 61 | zarhaq | 28 | |
| 62 | zhyvo1988 | 28 | |
| 63 | ubobaf | 28 | |
| 64 | vk244143823 | 28 | |
| 65 | Nickopolus2018 | 28 | |
| 66 | Mironov1996 | 28 | |
| 67 | noviembre | 28 | |
| 68 | gveld | 28 | |
| 69 | arik80 | 28 | |
| 70 | arinoki | 28 | |
| 71 | beco | 28 | |
| 72 | bobmusic | 28 | Опытный |
| 73 | serg19691027 | 28 | |
| 74 | shuriksem | 27 | |
| 75 | Vladimir3514 | 27 | |
| 76 | z1z1gti | 27 | |
| 77 | Meysam110 | 27 | |
| 78 | Maksim80 | 27 | |
| 79 | lexa24 | 27 | Опытный |
| 80 | liliu | 27 | |
| 81 | HelsingUltima | 27 | |
| 82 | hreb9tovurij9 | 27 | |
| 83 | kontra | 27 | |
| 84 | karlson10 | 27 | |
| 85 | dema77777 | 27 | |
| 86 | diametr87 | 27 | |
| 87 | Dianavarfolomeeva | 27 | |
| 88 | dima222 | 27 | |
| 89 | dima31772008 | 27 | |
| 90 | efrem007 | 27 | |
| 91 | olegate | 27 | |
| 92 | Ossmond | 27 | |
| 93 | qqq123 | 27 | |
| 94 | rubekon | 27 | |
| 95 | Aleks-76 | 27 | |
| 96 | alex373 | 27 | Опытный |
| 97 | Andrey61630 | 27 | |
| 98 | 0892517138 | 27 | |
| 99 | AlNiSo | 27 | |
| 100 | freeloki | 27 |
Достижения – это медали за выполнение определенных действий в процессе работы в сервисе. С подробным списком достижений и условий их получения можно ознакомиться на странице "Статусы пользователей и достижения" в разделе Помощь.
Рейтинг 100 лучших пользователей по количеству привлеченных рефералов за месяц с 01.04.2026 по 30.04.2026
Таблица обновляется каждые 4 часа, последнее обновление: 03:00
| Место | Логин | Рефералов | Рефералов-рекламодателей | Статус | Достижений |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | se_index | 1328 | 76 | 6 | |
| 2 | Mogiera | 426 | 1 | 7 | |
| 3 | Aoshim123 | 266 | 4 | 10 | |
| 4 | Cemre | 259 | 10 | 17 | |
| 5 | Siam314 | 218 | 0 | 11 | |
| 6 | Imran1245 | 177 | 6 | 5 | |
| 7 | tga6961935256 | 174 | 0 | 6 | |
| 8 | Mohamedwardi | 105 | 8 | 14 | |
| 9 | Masum550 | 103 | 5 | 10 | |
| 10 | reo123 | 96 | 7 | 13 | |
| 11 | Vvvvvv6556 | 95 | 4 | 15 | |
| 12 | maks121212 | 74 | 2 | 26 | |
| 13 | _Ksyu_ | 53 | 0 | 25 | |
| 14 | ssmol | 47 | 1 | 13 | |
| 15 | tga7346245934 | 45 | 0 | 2 | |
| 16 | gg113599589612611806684 | 44 | 0 | 8 | |
| 17 | adsotzyv@gmail.com | 43 | 7 | 11 | |
| 18 | se_other | 43 | 20 | 3 | |
| 19 | gg103069282030640028381 | 43 | 2 | 2 | |
| 20 | aleksin74 | 42 | 0 | 19 | |
| 21 | eman25 | 41 | 1 | 12 | |
| 22 | bulenko.tanya@yandex.ru | 40 | 0 | 4 | |
| 23 | Akash52529 | 39 | 3 | 6 | |
| 24 | zamal59 | 38 | 1 | 5 | |
| 25 | ShanjidaAkter | 37 | 2 | 9 | |
| 26 | vk576141442 | 35 | 2 | 14 | |
| 27 | InnocentMano | 30 | 2 | 5 | |
| 28 | gg101733046567541319734 | 29 | 0 | 6 | |
| 29 | mubarak32 | 28 | 2 | 10 | |
| 30 | Caya | 26 | 1 | 3 | |
| 31 | tga5370795746 | 25 | 0 | 2 | |
| 32 | Shahbozshox | 23 | 0 | 9 | |
| 33 | aniksikder1 | 22 | 0 | 8 | |
| 34 | shrouka1_mag | 21 | 0 | 6 | |
| 35 | rostoch | 19 | 0 | 12 | |
| 36 | Salman47 | 17 | 0 | 12 | |
| 37 | vk32567338 | 17 | 0 | 4 | |
| 38 | svik0809 | 17 | 1 | 20 | |
| 39 | Gulnigorim95 | 16 | 0 | 15 | |
| 40 | Aishaxon_7 | 16 | 1 | 6 | |
| 41 | gg105254265033734691010 | 16 | 1 | 14 | |
| 42 | ghfgjh34 | 15 | 0 | 14 | |
| 43 | tg_auto_170068890111035 | 15 | 0 | 7 | |
| 44 | sdfngo97 | 15 | 0 | 2 | |
| 45 | nevanajaina7 | 15 | 0 | 7 | |
| 46 | tg8546736082 | 15 | 0 | 4 | |
| 47 | vk1096648651 | 15 | 0 | 9 | |
| 48 | NH007 | 14 | 0 | 4 | |
| 49 | rohi6765 | 14 | 2 | 4 | |
| 50 | vk566457662 | 14 | 0 | 3 | |
| 51 | mahid22 | 14 | 0 | 12 | |
| 52 | mohaelb | 14 | 0 | 20 | |
| 53 | Ivanovo1972 | 13 | 0 | 22 | |
| 54 | Nooain | 13 | 1 | 13 | |
| 55 | CONOO | 12 | 0 | 4 | |
| 56 | vk753147859 | 12 | 0 | 17 | |
| 57 | mediajaw | 12 | 1 | 12 | |
| 58 | ignatev-info | 12 | 0 | 5 | |
| 59 | Nasidy | 12 | 1 | 14 | |
| 60 | aqib46 | 12 | 1 | 11 | |
| 61 | Muskanzahra872 | 11 | 1 | 7 | |
| 62 | sarvar15 | 11 | 1 | 9 | |
| 63 | serg80222 | 11 | 0 | 17 | |
| 64 | Shakil862 | 11 | 0 | 1 | |
| 65 | Seva330 | 11 | 1 | 4 | |
| 66 | AhmedNabil513 | 10 | 0 | 16 | |
| 67 | Zaylurex | 10 | 1 | 6 | |
| 68 | vk329691109 | 10 | 0 | 17 | |
| 69 | petral | 10 | 0 | 23 | |
| 70 | Filantsoa-Jackson | 10 | 2 | 4 | |
| 71 | Zandry | 10 | 0 | 11 | |
| 72 | smavlyuda97@gmail.com | 10 | 0 | 10 | |
| 73 | sava1988 | 9 | 0 | 9 | |
| 74 | gg108489620050360334187 | 9 | 0 | 3 | |
| 75 | Aidaisula | 9 | 0 | 2 | |
| 76 | Itzrajpoot | 9 | 0 | 11 | |
| 77 | afsha674 | 9 | 0 | 4 | |
| 78 | se_landing_earn | 9 | 0 | 1 | |
| 79 | gg104021565132883709974 | 9 | 0 | 5 | |
| 80 | vk464006437 | 9 | 0 | 23 | |
| 81 | vk171420246 | 9 | 0 | 8 | |
| 82 | vk538358163 | 8 | 1 | 10 | |
| 83 | gg105746394039126307393 | 8 | 0 | 9 | |
| 84 | gg109851808464168027011 | 8 | 0 | 2 | |
| 85 | Boendy | 8 | 0 | 7 | |
| 86 | TarekA1 | 7 | 0 | 12 | |
| 87 | Ali2026 | 7 | 2 | 2 | |
| 88 | Flopenza | 7 | 1 | 29 | |
| 89 | Andorako | 7 | 1 | 5 | |
| 90 | fb4441761905912127 | 7 | 0 | 7 | |
| 91 | Eslamsamir | 7 | 0 | 7 | |
| 92 | Sameerm | 7 | 0 | 16 | |
| 93 | Sumeraahmed | 7 | 0 | 16 | |
| 94 | Katriniti | 7 | 0 | 9 | |
| 95 | tharwat2050 | 7 | 0 | 1 | |
| 96 | @riajulislam | 6 | 0 | 2 | |
| 97 | hafiz18 | 6 | 0 | 1 | |
| 98 | hodok86 | 6 | 0 | 26 | |
| 99 | Iris2591 | 6 | 0 | 11 | |
| 100 | barsbekrustambekov76 | 6 | 0 | 9 |
Как попасть в топ по рефералам?
Рефералы – это новые пользователи сервиса, которых пригласили другие пользователи. Чем больше вы пригласили пользователей, тем больше будет ваш доход, если они начнут пользоваться сервисом. За рефералов-рекламодателей можно получить от 312.50 ₸ до 3437.50 ₸ в зависимости от суммы, которую они потратят на раскрутку. За рефералов-серферов вы будете получать 7% от их заработка в сервисе.
Чтобы привлечь больше всего рефералов и занять лидирующие позиции в рейтинге по рефералам, нужно работать над этим и следовать простым правилам:
- Распространяйте рефссылку в соцсетях с помощью кнопки "поделиться"
- Разошлите приглашения своим знакомым
- Если у вас есть сайт, разместите свою рефссылку на сайте
- Оставляйте публикации с рефссылкой на бесплатных досках объявлений, тематических форумах и других сайтах
Подробнее о том, как эффективно привлекать рефералов, читайте на странице Как зарабатывать на рефералах в разделе "Помощь".
Конкурсы
- Новогодний конкурс (c 01.12.2025 по 15.01.2026)
- Конкурс «Лучший кейс» (c 29.09.2025 по 20.10.2025)
- Летний конкурс по привлечению рефералов с призовым фондом 62500 ₸ (c 15.07.2019 по 15.08.2019)
- Конкурс «Лучший видео отзыв о сервисе IPweb» с призовым фондом 37500 ₸ (c 15.11.2018 по 10.12.2018)
- Конкурс ежедневного заработка с призовым фондом 62500 ₸ (c 01.03.2018 по 31.05.2018)
- Конкурс по привлечению рефералов с призовым фондом 62500 ₸ (c 15.09.2017 по 15.10.2017)
Продвинутый
Специалист
Опытный