Classificações e concursos
Nesta página você encontra tabelas de classificação de usuários para diversos indicadores, bem como dados de competições realizadas na IPweb. A liderança nas tabelas em uma ou outra base é útil para algumas conquistas (por exemplo, "Líder da Semana") , recebendo prêmios em concursos e outros benefícios. Fique atento às novidades!
Top 50 surfistas por dia 27.07.2026
A tabela é atualizada a cada hora, última atualização: 15:18
| Lugar | Conecte-se | Visualizações | Status | Conquistas |
|---|---|---|---|---|
| 1 | kolobovvv | 555 | 34 | |
| 2 |
|
485 | 27 | |
| 3 | ALEKSANDR48RUS | 388 | 20 | |
| 4 | KaZLiNa213 | 363 | 24 | |
| 5 | zonkhoev | 327 | 19 | |
| 6 | shura.shushakov.72@mail.ru | 322 | 31 | |
| 7 | ok585347848727 | 312 | 24 | |
| 8 | sowabombshell | 293 | 23 | |
| 9 | Vik.lei. | 289 | 16 | |
| 10 | menkus | 283 | 13 | |
| 11 | Toxunulmaz | 283 | 35 | |
| 12 | ipweb561 | 277 | 31 | |
| 13 | constan | 273 | 25 | |
| 14 | deniskruzhkov | 272 | 21 | |
| 15 | vk770892491 | 270 | 13 | |
| 16 | kuher75 | 264 | 27 | |
| 17 | Nec87 | 263 | 18 | |
| 18 | Ibrahim78 | 258 | Com experiência |
14 |
| 19 | anaspodkam | 258 | 22 | |
| 20 | Anatoli54 | 258 | 30 | |
| 21 | skripunova | 257 | 25 | |
| 22 | wowik5327 | 246 | 23 | |
| 23 | nina-box1952@yandex.ru | 243 | Avançado |
6 |
| 24 | dedovpoem | 241 | 13 | |
| 25 | ok580377581885 | 241 | 23 | |
| 26 | alix38 | 238 | 23 | |
| 27 | Vladimirovich | 236 | 30 | |
| 28 | 89878485922 | 232 | 22 | |
| 29 | leo584 | 232 | 31 | |
| 30 | nadimmondol094@gmail.com | 226 | Especialista |
14 |
| 31 | vk515308846 | 226 | 23 | |
| 32 | shvah | 226 | 20 | |
| 33 | valentinovi458 | 223 | 22 | |
| 34 | ok582147515835 | 222 | 16 | |
| 35 | xanya | 221 | 30 | |
| 36 | 89135428211 | 220 | 13 | |
| 37 | nickrichard195 | 219 | Especialista |
10 |
| 38 | tga8476944685 | 219 | Especialista |
18 |
| 39 | lpm54 | 219 | 13 | |
| 40 | v666ad.v999rai | 218 | Com experiência |
11 |
| 41 | vk92798250 | 217 | Especialista |
14 |
| 42 | eizmort | 216 | 13 | |
| 43 | akmolreza67@gmail.com | 214 | Especialista |
16 |
| 44 | Niru | 214 | 17 | |
| 45 | samsung444 | 213 | 16 | |
| 46 | Ashik4567 | 210 | Especialista |
16 |
| 47 | Vrednaya_Lady | 210 | 25 | |
| 48 | vikadfcy | 208 | 22 | |
| 49 | Yagrib | 207 | 18 | |
| 50 | volli | 207 | 19 |
Como entrar nos melhores surfistas?
Se você deseja obter os melhores resultados e chegar ao topo, precisa seguir regras simples:
- Trabalhe com o programa de ganhos IPweb Surf
- Instale o aplicativo móvel IPweb Surf para Android para ganhar dinheiro quando não estiver no computador
- Conecte todas as contas de mídia social
- Certifique-se de que suas contas de mídia social tenham avatares e amigos
- Limpe seus cookies e cache do programa regularmente
- Trabalhe de manhã à tarde, porque há mais sites do que à noite neste horário
Na seção "Ajuda", você pode ler mais sobre como trabalhar corretamente e como ganhar mais .
Além de seguir essas dicas, é claro que você precisará de perseverança e perseverança. Boa sorte!
Top 100 surfistas da semana de 20.07.2026 a 02.08.2026
A tabela é atualizada a cada 2 horas, última atualização: 15:18
| Lugar | Conecte-se | Visualizações | Status | Conquistas |
|---|---|---|---|---|
| 1 | kolobovvv | 555 | 34 | |
| 2 |
|
485 | 27 | |
| 3 | ALEKSANDR48RUS | 388 | 20 | |
| 4 | KaZLiNa213 | 363 | 24 | |
| 5 | zonkhoev | 327 | 19 | |
| 6 | shura.shushakov.72@mail.ru | 322 | 31 | |
| 7 | ok585347848727 | 312 | 24 | |
| 8 | sowabombshell | 293 | 23 | |
| 9 | Vik.lei. | 289 | 16 | |
| 10 | Toxunulmaz | 283 | 35 | |
| 11 | menkus | 283 | 13 | |
| 12 | ipweb561 | 277 | 31 | |
| 13 | constan | 273 | 25 | |
| 14 | deniskruzhkov | 272 | 21 | |
| 15 | vk770892491 | 270 | 13 | |
| 16 | kuher75 | 264 | 27 | |
| 17 | Nec87 | 263 | 18 | |
| 18 | Anatoli54 | 258 | 30 | |
| 19 | anaspodkam | 258 | 22 | |
| 20 | Ibrahim78 | 258 | Com experiência |
14 |
| 21 | skripunova | 257 | 25 | |
| 22 | wowik5327 | 246 | 23 | |
| 23 | nina-box1952@yandex.ru | 243 | Avançado |
6 |
| 24 | ok580377581885 | 241 | 23 | |
| 25 | dedovpoem | 241 | 13 | |
| 26 | alix38 | 238 | 23 | |
| 27 | Vladimirovich | 236 | 30 | |
| 28 | 89878485922 | 232 | 22 | |
| 29 | leo584 | 232 | 31 | |
| 30 | nadimmondol094@gmail.com | 226 | Especialista |
14 |
| 31 | shvah | 226 | 20 | |
| 32 | vk515308846 | 226 | 23 | |
| 33 | valentinovi458 | 223 | 22 | |
| 34 | ok582147515835 | 222 | 16 | |
| 35 | xanya | 221 | 30 | |
| 36 | 89135428211 | 220 | 13 | |
| 37 | nickrichard195 | 219 | Especialista |
10 |
| 38 | lpm54 | 219 | 13 | |
| 39 | tga8476944685 | 219 | Especialista |
18 |
| 40 | v666ad.v999rai | 218 | Com experiência |
11 |
| 41 | vk92798250 | 217 | Especialista |
14 |
| 42 | eizmort | 216 | 13 | |
| 43 | akmolreza67@gmail.com | 214 | Especialista |
16 |
| 44 | Niru | 214 | 17 | |
| 45 | samsung444 | 213 | 16 | |
| 46 | Vrednaya_Lady | 210 | 25 | |
| 47 | Ashik4567 | 210 | Especialista |
16 |
| 48 | vikadfcy | 208 | 22 | |
| 49 | volli | 207 | 19 | |
| 50 | Yagrib | 207 | 18 | |
| 51 | Vladimirzigan | 206 | Com experiência |
15 |
| 52 | mekamorf | 206 | 25 | |
| 53 | baliviv | 206 | 21 | |
| 54 | zuvlon | 205 | 26 | |
| 55 | Samsungm51 | 205 | 23 | |
| 56 | Sanya2801 | 205 | 21 | |
| 57 | serega0808 | 204 | 23 | |
| 58 | AndreyPet | 203 | Com experiência |
14 |
| 59 | vk787277142 | 202 | 21 | |
| 60 | Flusan | 202 | 25 | |
| 61 | Barminvictor48@gmail.com | 201 | Com experiência |
12 |
| 62 | andrei04 | 200 | 25 | |
| 63 | Leon12 | 200 | 16 | |
| 64 | ludmila1964 | 199 | 23 | |
| 65 | dmitriy.belov20185@gmail.com | 196 | 16 | |
| 66 | Nikolay1978 | 195 | 25 | |
| 67 | vshevtsov258@gmail.com | 194 | 19 | |
| 68 | 89201532316 | 194 | 17 | |
| 69 | AndySk1861 | 192 | 16 | |
| 70 | Jmatos | 191 | 23 | |
| 71 | dstp | 190 | Com experiência |
14 |
| 72 | vk164976211 | 190 | Com experiência |
13 |
| 73 | Vasia01177 | 186 | Com experiência |
14 |
| 74 | Aleksandr441 | 185 | Com experiência |
13 |
| 75 | gg111481549465033490848 | 184 | Com experiência |
15 |
| 76 | gg110734238279079453898 | 184 | Com experiência |
17 |
| 77 | vk1078895125 | 184 | Com experiência |
15 |
| 78 | Kostyanic | 183 | 21 | |
| 79 | kostyanka | 182 | 25 | |
| 80 | fb122551962279552 | 182 | 19 | |
| 81 | Slavaburdin49@gmail.com | 181 | 13 | |
| 82 | Shurikanc | 179 | 13 | |
| 83 | strong15 | 177 | 28 | |
| 84 | petrSB | 176 | Especialista |
11 |
| 85 | metallpro71@yandex.ru | 175 | Avançado |
6 |
| 86 | shubo999 | 174 | 15 | |
| 87 | vk535533387 | 174 | 28 | |
| 88 | Toweroffantasy | 170 | Com experiência |
10 |
| 89 | michaelglant | 170 | 21 | |
| 90 | gg105763912906633837927 | 170 | Com experiência |
15 |
| 91 | gg117272718875048341028 | 170 | Com experiência |
13 |
| 92 | gg114039602496945186614 | 166 | 18 | |
| 93 | Boriko | 166 | Com experiência |
16 |
| 94 | vk1028732224 | 165 | Especialista |
9 |
| 95 | ok575786704411 | 165 | 18 | |
| 96 | nuks | 164 | 19 | |
| 97 | Rulaf090 | 164 | Com experiência |
15 |
| 98 | Sergeygod1976 | 162 | 29 | |
| 99 | fahim10000 | 162 | Com experiência |
13 |
| 100 | 4erry | 161 | Com experiência |
11 |
Como entrar nos melhores surfistas?
Se você deseja obter os melhores resultados e chegar ao topo, precisa seguir regras simples:
- Trabalhe com o programa de ganhos IPweb Surf
- Instale o aplicativo móvel IPweb Surf para Android para ganhar dinheiro quando não estiver no computador
- Conecte todas as contas de mídia social
- Certifique-se de que suas contas de mídia social tenham avatares e amigos
- Limpe seus cookies e cache do programa regularmente
- Trabalhe de manhã à tarde, porque há mais sites do que à noite neste horário
Na seção "Ajuda", você pode ler mais sobre como trabalhar corretamente e como ganhar mais .
Além de seguir essas dicas, é claro que você precisará de perseverança e perseverança. Boa sorte!
Ranking dos 100 melhores usuários pelo número de conquistas
A tabela é atualizada a cada 3 horas, última atualização: 15:18
| Lugar | Conecte-se | Conquistas | Status |
|---|---|---|---|
| 1 | Soulkeeper | 37 | |
| 2 | Toxunulmaz | 35 | |
| 3 | kolobovvv | 34 | |
| 4 | fb1871888726390133 | 34 | |
| 5 | adviser3 | 34 | |
| 6 | aleksandr78suvorov | 32 | |
| 7 | taisaru | 32 | |
| 8 | modeviks | 32 | |
| 9 | fb162453417832033 | 32 | |
| 10 | xpress201 | 32 | |
| 11 | Vladimirovich | 31 | |
| 12 | romantiens | 31 | Com experiência |
| 13 | banzai8322 | 31 | |
| 14 | shura.shushakov.72@mail.ru | 31 | |
| 15 | ipweb561 | 31 | |
| 16 | leo584 | 31 | |
| 17 | Lexus77777 | 31 | |
| 18 | kostjakim | 30 | |
| 19 | kruvadim | 30 | |
| 20 | Maga555 | 30 | |
| 21 | mara0708 | 30 | |
| 22 | Art1937pov | 30 | |
| 23 | xanya | 30 | |
| 24 | galina18a | 30 | |
| 25 | vitek1977 | 30 | |
| 26 | Orfeystudio | 30 | |
| 27 | Anatoli54 | 30 | |
| 28 | igorrio | 30 | |
| 29 | Sergeygod1976 | 30 | |
| 30 | sashsa | 30 | |
| 31 | sergei1959 | 30 | |
| 32 | serg51021 | 29 | |
| 33 | sergeyger | 29 | |
| 34 | shepetilo | 29 | |
| 35 | starcofedorov | 29 | |
| 36 | strong15 | 29 | |
| 37 | Sitwat | 29 | |
| 38 | WildKot | 29 | |
| 39 | zhyvo1988 | 29 | |
| 40 | zzz3466 | 29 | |
| 41 | vk535533387 | 29 | |
| 42 | makem | 29 | |
| 43 | mamka47 | 29 | |
| 44 | mageda | 29 | |
| 45 | arinoki | 29 | |
| 46 | beco | 29 | |
| 47 | gg118102869988388900401 | 29 | |
| 48 | Flopenza | 29 | Com experiência |
| 49 | ibrahimtallat | 29 | |
| 50 | in6915118864 | 29 | Com experiência |
| 51 | Irina2053 | 29 | |
| 52 | Kintaro | 29 | |
| 53 | klop99 | 29 | |
| 54 | Mironov1996 | 29 | |
| 55 | Nuska | 29 | |
| 56 | ok137550966135 | 29 | |
| 57 | Nickopolus2018 | 29 | |
| 58 | AlexNormalex | 29 | |
| 59 | aissadz | 28 | |
| 60 | gveld | 28 | |
| 61 | zarhaq | 28 | |
| 62 | vk244143823 | 28 | |
| 63 | vk37881867 | 28 | |
| 64 | qqq111qqq | 28 | |
| 65 | rom070377 | 28 | |
| 66 | Pekas | 28 | |
| 67 | serg19691027 | 28 | |
| 68 | arik80 | 28 | |
| 69 | bobmusic | 28 | Com experiência |
| 70 | ubobaf | 28 | |
| 71 | LEX777LEX | 28 | |
| 72 | noviembre | 28 | |
| 73 | Meysam110 | 28 | |
| 74 | MichaXxx | 28 | |
| 75 | fb1895191427475938 | 28 | |
| 76 | dema77777 | 27 | |
| 77 | efrem007 | 27 | |
| 78 | diametr87 | 27 | |
| 79 | Dianavarfolomeeva | 27 | |
| 80 | dima222 | 27 | |
| 81 | dima31772008 | 27 | |
| 82 | Dmitrij8315 | 27 | |
| 83 | uta751 | 27 | |
| 84 | z1z1gti | 27 | |
| 85 | vk269888597 | 27 | |
| 86 | Vladimir3514 | 27 | |
| 87 | Aleks-76 | 27 | |
| 88 | alex373 | 27 | Com experiência |
| 89 | Andrey61630 | 27 | |
| 90 | 0892517138 | 27 | |
| 91 | aliska64 | 27 | |
| 92 | AlNiSo | 27 | |
| 93 | ALpolushin66 | 27 | |
| 94 | has.jul@bk.ru | 27 | |
| 95 | gg114067443521352202634 | 27 | |
| 96 | grehanin | 27 | Com experiência |
| 97 | ben10 | 27 | Especialista |
| 98 | arhamjabbar95@gmail.com | 27 | |
| 99 | bospu | 27 | |
| 100 | budeiko87 | 27 |
As conquistas são medalhas pela realização de determinadas ações no processo de trabalho no serviço. Uma lista detalhada de conquistas e condições para obtê-las pode ser encontrada na página "Status do usuário e conquistas" na Ajuda seção.
Classificação dos 100 melhores usuários pelo número de referências atraídas para o mês de 01.07.2026 a 31.07.2026
A tabela é atualizada a cada 4 horas, última atualização: 03:00
| Lugar | Conecte-se | Referências | Anunciantes de referência | Status | Conquistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | se_index | 1951 | 108 | 7 | |
| 2 | Alamin129911 | 776 | 30 | 4 | |
| 3 | Mogiera | 403 | 2 | 7 | |
| 4 | Mohamedwardi | 157 | 13 | 15 | |
| 5 | reo123 | 115 | 4 | 13 | |
| 6 | adsotzyv@gmail.com | 101 | 5 | 11 | |
| 7 | gg104021565132883709974 | 81 | 0 | 5 | |
| 8 | se_other | 66 | 22 | 4 | |
| 9 | vk886171596 | 65 | 1 | 3 | |
| 10 | _Ksyu_ | 60 | 1 | 25 | |
| 11 | ShanjidaAkter | 58 | 2 | 10 | |
| 12 | hafiz18 | 56 | 0 | 6 | |
| 13 | Vvvvvv6556 | 54 | 1 | 15 | |
| 14 | Cemre | 52 | 0 | 17 | |
| 15 | vk4065663 | 44 | 5 | 16 | |
| 16 | mubarak32 | 42 | 3 | 10 | |
| 17 | gg113599589612611806684 | 40 | 0 | 8 | |
| 18 | se_landing_earn | 39 | 2 | 2 | |
| 19 | aqib46 | 35 | 1 | 11 | |
| 20 | vk1096648651 | 30 | 0 | 9 | |
| 21 | vk753147859 | 30 | 1 | 17 | |
| 22 | aleksin74 | 28 | 1 | 20 | |
| 23 | Ariful999 | 26 | 2 | 9 | |
| 24 | Siam314 | 26 | 0 | 11 | |
| 25 | Ayazkhan45 | 24 | 0 | Avançado |
23 |
| 26 | Amna149 | 23 | 4 | 2 | |
| 27 | Arturseven | 23 | 0 | 3 | |
| 28 | vk171420246 | 19 | 0 | 8 | |
| 29 | Gulnigorim95 | 19 | 1 | 15 | |
| 30 | Horlando27 | 19 | 2 | 13 | |
| 31 | Madara47 | 17 | 0 | 9 | |
| 32 | vk32567338 | 17 | 0 | 4 | |
| 33 | puls1976 | 16 | 1 | 21 | |
| 34 | gg114307662342259731479 | 15 | 1 | 4 | |
| 35 | Artem8016 | 15 | 0 | 11 | |
| 36 | body55 | 15 | 0 | 3 | |
| 37 | earntechpro1 | 14 | 1 | 9 | |
| 38 | Natasha125 | 14 | 1 | 19 | |
| 39 | AhmedNabil513 | 14 | 0 | 16 | |
| 40 | tg_auto_170068890111035 | 13 | 0 | 9 | |
| 41 | arman488 | 13 | 0 | 4 | |
| 42 | Baloch108 | 12 | 1 | 6 | |
| 43 | tga5604448389 | 11 | 0 | 0 | |
| 44 | mdsamirul | 11 | 1 | 17 | |
| 45 | vk329691109 | 11 | 0 | 17 | |
| 46 | zedbaoapp | 11 | 0 | 4 | |
| 47 | Mihaja1978 | 10 | 1 | 13 | |
| 48 | vk523625618 | 9 | 0 | 16 | |
| 49 | yaal.ryjakov | 9 | 0 | 12 | |
| 50 | gg114232977036871516843 | 9 | 0 | 0 | |
| 51 | bulenko.tanya@yandex.ru | 9 | 0 | 5 | |
| 52 | zxcv65532@gmail.com | 8 | 0 | 14 | |
| 53 | KuratorAi | 8 | 1 | 2 | |
| 54 | rh2614317@gmail.com | 8 | 0 | 5 | |
| 55 | Katriniti | 8 | 0 | 9 | |
| 56 | vk566457662 | 8 | 0 | 3 | |
| 57 | Zefirka271176 | 8 | 0 | 5 | |
| 58 | Bayejid767 | 8 | 0 | 4 | |
| 59 | Rehmansab4237 | 8 | 0 | 3 | |
| 60 | Natasha10111992 | 8 | 0 | 7 | |
| 61 | Mustafa22588 | 8 | 1 | 7 | |
| 62 | se_landing_adv | 7 | 4 | 0 | |
| 63 | Eslamsamir | 7 | 0 | 9 | |
| 64 | se_wiki | 7 | 2 | 1 | |
| 65 | gg111490520940368506276 | 7 | 1 | 10 | |
| 66 | Sumeraahmed | 7 | 2 | 17 | |
| 67 | Cerkez66t | 7 | 0 | 16 | |
| 68 | mrshoaibshoaib | 7 | 0 | 4 | |
| 69 | chemiker2010 | 7 | 0 | 23 | |
| 70 | TIODAWEB3 | 7 | 0 | 3 | |
| 71 | Aoshim123 | 7 | 0 | 10 | |
| 72 | Artemka55 | 7 | 0 | 23 | |
| 73 | Tsiriniaina | 7 | 0 | 2 | |
| 74 | Aidaisula | 7 | 0 | 2 | |
| 75 | petral | 7 | 0 | 23 | |
| 76 | Roflik | 7 | 0 | 1 | |
| 77 | sarvar15 | 7 | 0 | 9 | |
| 78 | smagyar | 7 | 0 | 24 | |
| 79 | Abid12211294 | 7 | 0 | 15 | |
| 80 | fawzyraafat | 6 | 0 | 8 | |
| 81 | Juwelir | 6 | 0 | 12 | |
| 82 | Sashadima | 6 | 0 | 21 | |
| 83 | Edwinsabe | 6 | 0 | 3 | |
| 84 | Pol_litra | 6 | 0 | 10 | |
| 85 | vk861383830 | 6 | 0 | 4 | |
| 86 | Zoya804 | 6 | 0 | 1 | |
| 87 | Durjoy07 | 6 | 0 | 12 | |
| 88 | Belousov.dd | 6 | 0 | 22 | |
| 89 | Aroon232 | 6 | 0 | 6 | |
| 90 | Samiawan2 | 6 | 0 | 9 | |
| 91 | montreuil | 5 | 0 | 13 | |
| 92 | eman25 | 5 | 0 | 13 | |
| 93 | remon12345 | 5 | 0 | 9 | |
| 94 | serg80222 | 5 | 0 | 17 | |
| 95 | saraahmedabdo | 5 | 0 | 1 | |
| 96 | leynalicht | 5 | 0 | 9 | |
| 97 | Imran1245 | 5 | 0 | 5 | |
| 98 | gg103069282030640028381 | 5 | 0 | 2 | |
| 99 | ach901574@gmail.com | 5 | 0 | 7 | |
| 100 | rostoch | 5 | 0 | 12 |
Como chegar ao topo por referências?
Referências são novos usuários do serviço que foram convidados por outros usuários. Quanto mais usuários você convidar, maior será sua renda se eles começarem a usar o serviço. Para referências de anunciantes, você pode ir de $ 0.60 a $ 6.63, dependendo do valor que eles gastam na promoção. Para referências de surfistas, você receberá 7% de seus ganhos no serviço.
Para atrair o maior número de indicações e ocupar uma posição de liderança no ranking de indicações, você precisa trabalhar nisso e seguir regras simples:
- Compartilhe seu link de indicação nas mídias sociais usando o botão "compartilhar"
- Envie convites para seus amigos
- Se você tiver um site, coloque seu link de referência no site
- Deixe postagens com um link de referência em fóruns gratuitos, fóruns temáticos e outros sites
Para obter mais informações sobre como atrair indicações de forma eficaz, consulte Como ganhar dinheiro com indicações na seção "Ajuda".
Concursos
- Concurso de Ano Novo (de 1 de dezembro de 2025 a 15 de janeiro de 2026)
- Concurso Melhor Caso (29 de setembro de 2025 a 20 de outubro de 2025)
- Concurso de verão para atrair referências com um fundo de prêmios $ 120.48 (de 15/07/2019 a 15/08/2019)
- Concurso "A melhor resenha de vídeo sobre o serviço IPweb" com um fundo de prêmios $ 72.29 (de 15/11/2018 a 10/12/2018)
- Concurso de ganhos diários com $ 120.48 fundo de prêmios (de 01/03/2018 a 31/05/2018)
- Concurso para atrair referidos com um fundo de prêmios $ 120.48 (de 15.09.2017 a 15.10.2017)
Com experiência
Avançado
Especialista