Рейтинги и конкурсы
На этой странице можно найти рейтинговые таблицы пользователей по разным показателям, а также данные о конкурсах, проводимые на IPweb. Лидерство в таблицах по тому или иному признаку пригодится для некоторых достижений (например, "Передовик недели"), получения наград в конкурсах и других преимуществ. Следите за новостями!
Лучшие 50 серферов за сутки 27.04.2026
Таблица обновляется каждый час, последнее обновление: 23:17
| Место | Логин | Просмотров | Статус | Достижений |
|---|---|---|---|---|
| 1 | kolobovvv | 990 | 34 | |
| 2 |
|
701 | 27 | |
| 3 | vk502719163 | 502 | 25 | |
| 4 | Mironov1996 | 498 | 26 | |
| 5 | shura.shushakov.72@mail.ru | 447 | 30 | |
| 6 | vk50279747 | 429 | Продвинутый |
9 |
| 7 | xanya | 424 | 30 | |
| 8 | Goodnight2026 | 415 | Специалист |
11 |
| 9 | gg101225553728510584820 | 405 | 18 | |
| 10 | vk359270842 | 402 | 22 | |
| 11 | gg102156526538580469872 | 388 | Опытный |
15 |
| 12 | constan | 388 | 24 | |
| 13 | avers84 | 375 | 25 | |
| 14 | Affanzaran | 365 | Продвинутый |
7 |
| 15 | Vrednaya_Lady | 360 | 25 | |
| 16 | feyzagvenli | 353 | 25 | |
| 17 | ahadrazamir0311 | 340 | 4 | |
| 18 | ok585347848727 | 336 | 22 | |
| 19 | Musliana | 317 | Продвинутый |
7 |
| 20 | Magda13 | 316 | Продвинутый |
8 |
| 21 | Tolya77 | 314 | Продвинутый |
6 |
| 22 | Andrej38 | 313 | 16 | |
| 23 | shvah | 309 | 20 | |
| 24 | gg102942848138656143661 | 308 | Опытный |
21 |
| 25 | anaspodkam | 307 | 22 | |
| 26 | mikl1976 | 307 | 27 | |
| 27 | danieljhonson | 305 | Специалист |
10 |
| 28 | Vik.lei. | 305 | 16 | |
| 29 | Den3***@***l.ru | 301 | 21 | |
| 30 | mazi2016 | 297 | 22 | |
| 31 | Hussiensy | 294 | Специалист |
14 |
| 32 | Fopgsahk | 294 | 17 | |
| 33 | gg104633694180916833124 | 291 | 18 | |
| 34 | gg115881950255910349818 | 290 | 3 | |
| 35 | Voronbest90 | 290 | 20 | |
| 36 | Demon1980354 | 288 | 20 | |
| 37 | zarhaq | 287 | 28 | |
| 38 | gg111797813758317577287 | 286 | Опытный |
14 |
| 39 | radi-86@inbox.ru | 285 | Продвинутый |
9 |
| 40 | S0v | 285 | Специалист |
11 |
| 41 | Nec87 | 283 | 17 | |
| 42 | ruhul54321 | 282 | Опытный |
15 |
| 43 | vk65175458 | 281 | Специалист |
13 |
| 44 | tg5761595220 | 280 | 20 | |
| 45 | Ibrahim78 | 276 | Специалист |
9 |
| 46 | 89201532316 | 275 | 17 | |
| 47 | yarik79 | 275 | 20 | |
| 48 | Remi12 | 273 | Специалист |
14 |
| 49 | deniskruzhkov | 273 | 20 | |
| 50 | vtamilin8 | 273 | Специалист |
14 |
Как попасть в топ серферов?
Если вы хотите добиться лучших результатов и попасть в топ, вам нужно следовать простым правилам:
- Работайте через программу для заработка IPweb Surf
- Установите мобильное приложение IPweb Surf для Android, чтобы можно было зарабатывать когда вы не за компьютером
- Подключите все аккаунты в соцсетях
- Следите за тем, чтобы у ваших аккаунтов в соцсетях были аватары и друзья
- Регулярно очищайте куки и кеш программы
- Работайте утром днем, потому что в это время сайтов больше чем вечером
В разделе "Помощь" можно подробнее почитать о том, как работать правильно и как зарабатывать больше.
Помимо следования этим советам, вам, разумеется, понадобится упорство и настойчивость. Желаем удачи!
Лучшие 100 серферов за неделю с 20.04.2026 по 03.05.2026
Таблица обновляется каждые 2 часа, последнее обновление: 23:17
| Место | Логин | Просмотров | Статус | Достижений |
|---|---|---|---|---|
| 1 | kolobovvv | 990 | 34 | |
| 2 |
|
701 | 27 | |
| 3 | vk502719163 | 502 | 25 | |
| 4 | Mironov1996 | 498 | 26 | |
| 5 | shura.shushakov.72@mail.ru | 447 | 30 | |
| 6 | vk50279747 | 429 | Продвинутый |
9 |
| 7 | xanya | 424 | 30 | |
| 8 | Goodnight2026 | 415 | Специалист |
11 |
| 9 | gg101225553728510584820 | 405 | 18 | |
| 10 | vk359270842 | 402 | 22 | |
| 11 | gg102156526538580469872 | 388 | Опытный |
15 |
| 12 | constan | 388 | 24 | |
| 13 | avers84 | 375 | 25 | |
| 14 | Affanzaran | 365 | Продвинутый |
7 |
| 15 | Vrednaya_Lady | 360 | 25 | |
| 16 | feyzagvenli | 353 | 25 | |
| 17 | ahadrazamir0311 | 340 | 4 | |
| 18 | ok585347848727 | 336 | 22 | |
| 19 | Musliana | 317 | Продвинутый |
7 |
| 20 | Magda13 | 316 | Продвинутый |
8 |
| 21 | Tolya77 | 314 | Продвинутый |
6 |
| 22 | Andrej38 | 313 | 16 | |
| 23 | shvah | 309 | 20 | |
| 24 | gg102942848138656143661 | 308 | Опытный |
21 |
| 25 | mikl1976 | 307 | 27 | |
| 26 | anaspodkam | 307 | 22 | |
| 27 | danieljhonson | 305 | Специалист |
10 |
| 28 | Vik.lei. | 305 | 16 | |
| 29 | Den3***@***l.ru | 301 | 21 | |
| 30 | mazi2016 | 297 | 22 | |
| 31 | Fopgsahk | 294 | 17 | |
| 32 | Hussiensy | 294 | Специалист |
14 |
| 33 | gg104633694180916833124 | 291 | 18 | |
| 34 | gg115881950255910349818 | 290 | 3 | |
| 35 | Voronbest90 | 290 | 20 | |
| 36 | Demon1980354 | 288 | 20 | |
| 37 | zarhaq | 287 | 28 | |
| 38 | gg111797813758317577287 | 286 | Опытный |
14 |
| 39 | radi-86@inbox.ru | 285 | Продвинутый |
9 |
| 40 | S0v | 285 | Специалист |
11 |
| 41 | Nec87 | 283 | 17 | |
| 42 | ruhul54321 | 282 | Опытный |
15 |
| 43 | vk65175458 | 281 | Специалист |
13 |
| 44 | tg5761595220 | 280 | 20 | |
| 45 | Ibrahim78 | 276 | Специалист |
9 |
| 46 | yarik79 | 275 | 20 | |
| 47 | 89201532316 | 275 | 17 | |
| 48 | deniskruzhkov | 273 | 20 | |
| 49 | vtamilin8 | 273 | Специалист |
14 |
| 50 | Remi12 | 273 | Специалист |
14 |
| 51 | serg7777777 | 270 | 20 | |
| 52 | ok580377581885 | 269 | 23 | |
| 53 | Berimor | 268 | 22 | |
| 54 | starcofedorov | 267 | 29 | |
| 55 | gg118074758896764881503 | 265 | Специалист |
8 |
| 56 | marcelodav22 | 265 | 21 | |
| 57 | shifat66 | 263 | Опытный |
14 |
| 58 | PSVC | 261 | 26 | |
| 59 | OTTHAYNU_Y | 260 | 20 | |
| 60 | mehrinoz | 259 | 4 | |
| 61 | Rin99 | 259 | Специалист |
8 |
| 62 | taxist80 | 257 | 22 | |
| 63 | Hkk238 | 257 | 4 | |
| 64 | gg107078991189037584931 | 255 | 19 | |
| 65 | leo584 | 255 | 30 | |
| 66 | abbass | 255 | 26 | |
| 67 | gonik | 254 | 22 | |
| 68 | rixir2 | 251 | Опытный |
13 |
| 69 | gg111959944989200108946 | 249 | 18 | |
| 70 | Flusan | 248 | 25 | |
| 71 | domnichev20@bk.ru | 246 | 20 | |
| 72 | kiram9840 | 245 | Специалист |
18 |
| 73 | juli4soldatova | 245 | Опытный |
12 |
| 74 | vk1043280236 | 245 | 3 | |
| 75 | emiheeva511@gmail.com | 244 | Опытный |
17 |
| 76 | gg100181763273204154148 | 243 | 3 | |
| 77 | makem | 241 | 29 | |
| 78 | dmitriy.belov20185@gmail.com | 239 | 16 | |
| 79 | gg115863557993146704272 | 239 | Опытный |
19 |
| 80 | gg104660780457169987967 | 237 | 12 | |
| 81 | miccha | 237 | 23 | |
| 82 | grek45 | 236 | Опытный |
23 |
| 83 | vk135976115 | 236 | 21 | |
| 84 | Viktor_Eagles | 235 | 0 | |
| 85 | tt-76 | 235 | Опытный |
16 |
| 86 | naviga15235@gmail.com | 234 | 16 | |
| 87 | Maruter | 233 | 14 | |
| 88 | Konstantin851 | 230 | 20 | |
| 89 | kristinapuschkova | 230 | Опытный |
19 |
| 90 | mr10741199507866813054 | 230 | 22 | |
| 91 | vk164976211 | 230 | Опытный |
13 |
| 92 | vk535533387 | 230 | 28 | |
| 93 | expfr | 229 | 17 | |
| 94 | Livelime | 226 | 22 | |
| 95 | valez1953@yandex.ru | 226 | Продвинутый |
4 |
| 96 | Aika0918 | 225 | Опытный |
15 |
| 97 | jag3005 | 224 | 11 | |
| 98 | gg100191406819026765284 | 223 | 11 | |
| 99 | barxat88 | 223 | 15 | |
| 100 | DAK777 | 223 | 26 |
Как попасть в топ серферов?
Если вы хотите добиться лучших результатов и попасть в топ, вам нужно следовать простым правилам:
- Работайте через программу для заработка IPweb Surf
- Установите мобильное приложение IPweb Surf для Android, чтобы можно было зарабатывать когда вы не за компьютером
- Подключите все аккаунты в соцсетях
- Следите за тем, чтобы у ваших аккаунтов в соцсетях были аватары и друзья
- Регулярно очищайте куки и кеш программы
- Работайте утром днем, потому что в это время сайтов больше чем вечером
В разделе "Помощь" можно подробнее почитать о том, как работать правильно и как зарабатывать больше.
Помимо следования этим советам, вам, разумеется, понадобится упорство и настойчивость. Желаем удачи!
Рейтинг 100 лучших пользователей по количеству достижений
Таблица обновляется каждые 3 часа, последнее обновление: 23:17
| Место | Логин | Достижений | Статус |
|---|---|---|---|
| 1 | Soulkeeper | 37 | |
| 2 | Toxunulmaz | 35 | |
| 3 | kolobovvv | 34 | |
| 4 | fb1871888726390133 | 34 | |
| 5 | adviser3 | 34 | |
| 6 | aleksandr78suvorov | 32 | |
| 7 | taisaru | 32 | |
| 8 | modeviks | 32 | |
| 9 | fb162453417832033 | 32 | |
| 10 | xpress201 | 32 | |
| 11 | Vladimirovich | 31 | |
| 12 | romantiens | 31 | Опытный |
| 13 | banzai8322 | 31 | |
| 14 | Lexus77777 | 31 | |
| 15 | leo584 | 30 | |
| 16 | mara0708 | 30 | |
| 17 | kostjakim | 30 | |
| 18 | kruvadim | 30 | |
| 19 | Maga555 | 30 | |
| 20 | Orfeystudio | 30 | |
| 21 | xanya | 30 | |
| 22 | galina18a | 30 | |
| 23 | vitek1977 | 30 | |
| 24 | Anatoli54 | 30 | |
| 25 | sergei1959 | 30 | |
| 26 | Sergeygod1976 | 30 | |
| 27 | shura.shushakov.72@mail.ru | 30 | |
| 28 | sashsa | 30 | |
| 29 | Art1937pov | 30 | |
| 30 | ipweb561 | 30 | |
| 31 | ibrahimtallat | 29 | |
| 32 | igorrio | 29 | |
| 33 | in6915118864 | 29 | Опытный |
| 34 | Kintaro | 29 | |
| 35 | klop99 | 29 | |
| 36 | Irina2053 | 29 | |
| 37 | AlexNormalex | 29 | |
| 38 | zzz3466 | 29 | |
| 39 | WildKot | 29 | |
| 40 | vk535533387 | 29 | |
| 41 | mageda | 29 | |
| 42 | makem | 29 | |
| 43 | mamka47 | 29 | |
| 44 | gg118102869988388900401 | 29 | |
| 45 | starcofedorov | 29 | |
| 46 | Sitwat | 29 | |
| 47 | shepetilo | 29 | |
| 48 | serg51021 | 29 | |
| 49 | sergeyger | 29 | |
| 50 | strong15 | 29 | |
| 51 | Nuska | 29 | |
| 52 | ok137550966135 | 29 | |
| 53 | Flopenza | 29 | Опытный |
| 54 | fb1895191427475938 | 28 | |
| 55 | LEX777LEX | 28 | |
| 56 | MichaXxx | 28 | |
| 57 | aissadz | 28 | |
| 58 | Pekas | 28 | |
| 59 | rom070377 | 28 | |
| 60 | vk37881867 | 28 | |
| 61 | zarhaq | 28 | |
| 62 | zhyvo1988 | 28 | |
| 63 | ubobaf | 28 | |
| 64 | vk244143823 | 28 | |
| 65 | Nickopolus2018 | 28 | |
| 66 | Mironov1996 | 28 | |
| 67 | noviembre | 28 | |
| 68 | gveld | 28 | |
| 69 | arik80 | 28 | |
| 70 | arinoki | 28 | |
| 71 | beco | 28 | |
| 72 | bobmusic | 28 | Опытный |
| 73 | serg19691027 | 28 | |
| 74 | shuriksem | 27 | |
| 75 | Vladimir3514 | 27 | |
| 76 | z1z1gti | 27 | |
| 77 | Meysam110 | 27 | |
| 78 | Maksim80 | 27 | |
| 79 | lexa24 | 27 | Опытный |
| 80 | liliu | 27 | |
| 81 | HelsingUltima | 27 | |
| 82 | hreb9tovurij9 | 27 | |
| 83 | kontra | 27 | |
| 84 | karlson10 | 27 | |
| 85 | dema77777 | 27 | |
| 86 | diametr87 | 27 | |
| 87 | Dianavarfolomeeva | 27 | |
| 88 | dima222 | 27 | |
| 89 | dima31772008 | 27 | |
| 90 | efrem007 | 27 | |
| 91 | olegate | 27 | |
| 92 | Ossmond | 27 | |
| 93 | qqq123 | 27 | |
| 94 | rubekon | 27 | |
| 95 | Aleks-76 | 27 | |
| 96 | alex373 | 27 | Опытный |
| 97 | Andrey61630 | 27 | |
| 98 | 0892517138 | 27 | |
| 99 | AlNiSo | 27 | |
| 100 | freeloki | 27 |
Достижения – это медали за выполнение определенных действий в процессе работы в сервисе. С подробным списком достижений и условий их получения можно ознакомиться на странице "Статусы пользователей и достижения" в разделе Помощь.
Рейтинг 100 лучших пользователей по количеству привлеченных рефералов за месяц с 01.04.2026 по 30.04.2026
Таблица обновляется каждые 4 часа, последнее обновление: 03:00
| Место | Логин | Рефералов | Рефералов-рекламодателей | Статус | Достижений |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | se_index | 1251 | 72 | 5 | |
| 2 | Mogiera | 390 | 1 | 7 | |
| 3 | Aoshim123 | 260 | 4 | 10 | |
| 4 | Cemre | 249 | 10 | 17 | |
| 5 | Siam314 | 216 | 0 | 11 | |
| 6 | Imran1245 | 177 | 6 | 5 | |
| 7 | tga6961935256 | 172 | 0 | 6 | |
| 8 | Masum550 | 103 | 5 | 10 | |
| 9 | Vvvvvv6556 | 92 | 4 | 15 | |
| 10 | reo123 | 88 | 6 | 13 | |
| 11 | maks121212 | 72 | 2 | 26 | |
| 12 | _Ksyu_ | 51 | 0 | 25 | |
| 13 | Mohamedwardi | 49 | 3 | 14 | |
| 14 | tga7346245934 | 45 | 0 | 2 | |
| 15 | ssmol | 43 | 1 | 13 | |
| 16 | gg103069282030640028381 | 42 | 2 | 2 | |
| 17 | aleksin74 | 41 | 0 | 19 | |
| 18 | se_other | 41 | 20 | 3 | |
| 19 | eman25 | 41 | 1 | 12 | |
| 20 | adsotzyv@gmail.com | 40 | 7 | 11 | |
| 21 | gg113599589612611806684 | 38 | 0 | 8 | |
| 22 | Akash52529 | 37 | 2 | 6 | |
| 23 | ShanjidaAkter | 35 | 2 | 9 | |
| 24 | vk576141442 | 35 | 2 | 14 | |
| 25 | bulenko.tanya@yandex.ru | 35 | 0 | 4 | |
| 26 | zamal59 | 34 | 1 | 5 | |
| 27 | InnocentMano | 30 | 2 | 5 | |
| 28 | gg101733046567541319734 | 28 | 0 | 6 | |
| 29 | mubarak32 | 27 | 2 | 10 | |
| 30 | Caya | 26 | 1 | 3 | |
| 31 | tga5370795746 | 25 | 0 | 2 | |
| 32 | Shahbozshox | 23 | 0 | 9 | |
| 33 | aniksikder1 | 21 | 0 | 8 | |
| 34 | rostoch | 19 | 0 | 12 | |
| 35 | shrouka1_mag | 19 | 0 | 6 | |
| 36 | svik0809 | 17 | 1 | 20 | |
| 37 | Salman47 | 17 | 0 | 12 | |
| 38 | vk32567338 | 17 | 0 | 4 | |
| 39 | gg105254265033734691010 | 16 | 1 | 14 | |
| 40 | Gulnigorim95 | 15 | 0 | 15 | |
| 41 | vk1096648651 | 15 | 0 | 9 | |
| 42 | sdfngo97 | 15 | 0 | 2 | |
| 43 | tg8546736082 | 15 | 0 | 4 | |
| 44 | ghfgjh34 | 15 | 0 | 14 | |
| 45 | nevanajaina7 | 15 | 0 | 7 | |
| 46 | tg_auto_170068890111035 | 14 | 0 | 7 | |
| 47 | Aishaxon_7 | 14 | 1 | 6 | |
| 48 | mahid22 | 14 | 0 | 12 | |
| 49 | rohi6765 | 14 | 2 | 4 | |
| 50 | NH007 | 14 | 0 | 4 | |
| 51 | mohaelb | 14 | 0 | 20 | |
| 52 | vk566457662 | 13 | 0 | 3 | |
| 53 | Nooain | 13 | 1 | 13 | |
| 54 | Ivanovo1972 | 13 | 0 | 22 | |
| 55 | aqib46 | 12 | 1 | 11 | |
| 56 | mediajaw | 12 | 1 | 12 | |
| 57 | Nasidy | 12 | 1 | 14 | |
| 58 | CONOO | 12 | 0 | 4 | |
| 59 | Shakil862 | 11 | 0 | 1 | |
| 60 | sarvar15 | 11 | 1 | 9 | |
| 61 | vk753147859 | 11 | 0 | 17 | |
| 62 | Muskanzahra872 | 11 | 1 | 7 | |
| 63 | Seva330 | 11 | 1 | 4 | |
| 64 | ignatev-info | 10 | 0 | 5 | |
| 65 | smavlyuda97@gmail.com | 10 | 0 | 10 | |
| 66 | Zandry | 10 | 0 | 11 | |
| 67 | vk329691109 | 10 | 0 | 17 | |
| 68 | Zaylurex | 10 | 1 | 6 | |
| 69 | Filantsoa-Jackson | 10 | 2 | 4 | |
| 70 | serg80222 | 10 | 0 | 17 | |
| 71 | vk171420246 | 9 | 0 | 8 | |
| 72 | gg108489620050360334187 | 9 | 0 | 3 | |
| 73 | afsha674 | 9 | 0 | 4 | |
| 74 | petral | 9 | 0 | 23 | |
| 75 | gg104021565132883709974 | 9 | 0 | 5 | |
| 76 | se_landing_earn | 9 | 0 | 1 | |
| 77 | sava1988 | 9 | 0 | 9 | |
| 78 | AhmedNabil513 | 9 | 0 | 16 | |
| 79 | vk464006437 | 9 | 0 | 23 | |
| 80 | gg105746394039126307393 | 8 | 0 | 8 | |
| 81 | vk538358163 | 8 | 1 | 10 | |
| 82 | Boendy | 8 | 0 | 7 | |
| 83 | gg109851808464168027011 | 8 | 0 | 2 | |
| 84 | Flopenza | 7 | 1 | 29 | |
| 85 | Sumeraahmed | 7 | 0 | 16 | |
| 86 | Aidaisula | 7 | 0 | 2 | |
| 87 | fb4441761905912127 | 7 | 0 | 7 | |
| 88 | Sameerm | 7 | 0 | 16 | |
| 89 | Eslamsamir | 7 | 0 | 7 | |
| 90 | TarekA1 | 7 | 0 | 12 | |
| 91 | Ali2026 | 7 | 2 | 2 | |
| 92 | tharwat2050 | 7 | 0 | 1 | |
| 93 | Andorako | 7 | 1 | 5 | |
| 94 | barsbekrustambekov76 | 6 | 0 | 9 | |
| 95 | Muhubbz21 | 6 | 0 | 2 | |
| 96 | Ceelasha007 | 6 | 0 | 4 | |
| 97 | Anfi83 | 6 | 0 | 18 | |
| 98 | Apon361 | 6 | 2 | 7 | |
| 99 | Philo22 | 6 | 0 | 5 | |
| 100 | @riajulislam | 6 | 0 | 2 |
Как попасть в топ по рефералам?
Рефералы – это новые пользователи сервиса, которых пригласили другие пользователи. Чем больше вы пригласили пользователей, тем больше будет ваш доход, если они начнут пользоваться сервисом. За рефералов-рекламодателей можно получить от $ 0.60 до $ 6.63 в зависимости от суммы, которую они потратят на раскрутку. За рефералов-серферов вы будете получать 7% от их заработка в сервисе.
Чтобы привлечь больше всего рефералов и занять лидирующие позиции в рейтинге по рефералам, нужно работать над этим и следовать простым правилам:
- Распространяйте рефссылку в соцсетях с помощью кнопки "поделиться"
- Разошлите приглашения своим знакомым
- Если у вас есть сайт, разместите свою рефссылку на сайте
- Оставляйте публикации с рефссылкой на бесплатных досках объявлений, тематических форумах и других сайтах
Подробнее о том, как эффективно привлекать рефералов, читайте на странице Как зарабатывать на рефералах в разделе "Помощь".
Конкурсы
- Новогодний конкурс (c 01.12.2025 по 15.01.2026)
- Конкурс «Лучший кейс» (c 29.09.2025 по 20.10.2025)
- Летний конкурс по привлечению рефералов с призовым фондом $ 120.48 (c 15.07.2019 по 15.08.2019)
- Конкурс «Лучший видео отзыв о сервисе IPweb» с призовым фондом $ 72.29 (c 15.11.2018 по 10.12.2018)
- Конкурс ежедневного заработка с призовым фондом $ 120.48 (c 01.03.2018 по 31.05.2018)
- Конкурс по привлечению рефералов с призовым фондом $ 120.48 (c 15.09.2017 по 15.10.2017)
Продвинутый
Специалист
Опытный